Zdjęcie katalogowe

Szczegóły w specyfikacji
Fotografia produktu z katalogu.
Jordan Ker / Zegarek
Elegancki Uniwersalny Zegarek JORDAN KERR - Tradycyjny Design
Marka Jordan Ker Model JK70161 Kolor paska Biały Kolor koperty Srebrny Kolor tarczy Biały Dodatkowe informacje Minimalny obwód paska / bransolety 15,5cm Maksymalny obwód paska / bransolety 20cm Wysokość koperty 4,8cm Szerokość…
30mMineralne
149,99 zł
Wybrany produkt · SKU JK70161/1
Brak w magazynie
Brak w magazynie
Dobry wybór to świadomy wybór
Sprawdź szczegóły.
Wybierz po swojemu.
Zwróć uwagę na parametry
Porównaj rozmiar, funkcje i materiały z tym, czego potrzebujesz. W specyfikacji pokazujemy dostępne dane źródłowe.
Masz szczególne wymagania?
Brakującej cechy nie traktujemy jako potwierdzonej. Sprawdź instrukcję modelu, jeśli funkcja jest kluczowa dla Twojego wyboru.
| Marka | Jordan Ker |
|---|---|
| Kolor paska | Biały |
| Kolor koperty | Srebrny |
| Kolor tarczy | Biały |
| Mechanizm | Kwarcowy - na baterie |
| Materiał | Metal bez zawartości niklu |
| Szkiełko | Mineralne |
| Mocowanie | Pasek skórzany |
| Antyalergiczność | Tak |
| Wodoszczelność | 30m |
| Typ cyferblatu | Analogowy |
| Podświetlenie tarczy / cyfr | Nie |
| Format czasu | 12h |
| Data | Nie |
| Alarm | Brak |
| Stoper | Brak |
| Timer | Brak |
| Dodatkowe strefy czasowe | Brak |
| Krokomierz | Brak |
| Pulsometr | Brak |
| Dodatkowe funkcje | Brak |
| SKU | JK70161/1 |
| Marka | Jordan Ker |
|---|---|
| Model | JK70161 |
| Kolor paska | Biały |
| Kolor koperty | Srebrny |
| Kolor tarczy | Biały |
| Dodatkowe informacje | |
| Minimalny obwód paska / bransolety | 15,5cm |
| Maksymalny obwód paska / bransolety | 20cm |
| Wysokość koperty | 4,8cm |
| Szerokość koperty | 4cm |
| Grubość koperty | 0,6cm |
| Waga | 34g |
| Mechanizm | Kwarcowy - na baterie |
| Materiał | Metal bez zawartości niklu |
| Szkiełko | Mineralne |
| Mocowanie | Pasek skórzany |
| Antyalergiczność | Tak |
| Wodoszczelność | 30m |
| Typ cyferblatu | Analogowy |
| Podświetlenie tarczy / cyfr | Nie |
| Format czasu | 12h |
| Data | Tak |
| Alarm | Brak |
| Stoper | Brak |
| Timer | Brak |
| Dodatkowe strefy czasowe | Brak |
| Krokomierz | Brak |
| Pulsometr | Brak |
| Dodatkowe funkcje | - |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Opakowanie | Opakowanie foliowe |
Masz pytanie?
Zacznij tutaj.
Odpowiedzi wynikają z parametrów konkretnego modelu.
Gdzie sprawdzę zasady używania w wodzie?
W instrukcji konkretnego modelu. Sama wartość WR nie zastępuje zaleceń producenta.